(単位 : 円)
午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 18:00-22:00 |
全日 9:00-22:00 |
||
大ホール (舞台・ホワイエを含む。) |
平日 | 13,200 (19,800) |
18,700 (28,020) |
22,000 (33,000) |
49,500 (74,220) |
土・日・祝日 | 16,500 (24,720) |
22,000 (33,000) |
29,700 (44,520) |
60,500 (90,720) |
|
舞台のみ | 平日 | 4,400 (6,600) |
5,800 (8,710) |
8,800 (13,200) |
17,600 (26,400) |
土・日・祝日 | 5,800 (8,710) |
7,240 (10,860) |
11,000 (16,500) |
22,000 (33,000) |
|
ホワイエ | 平日 | 3,300 (4,920) |
4,060 (6,090) |
5,160 (7,750) |
11,000 (16,500) |
土・日・祝日 | 4,060 (6,090) |
5,160 (7,750) |
6,460 (9,710) |
13,200 (19,800) |
|
備考 1 引き続き利用する場合は、5日以内とする。 2 ( )は、市外居住者が使用する場合の使用料とする。 3 入場料等を徴収する場合の使用料は、公共事業及び公益事業にあっては規定の使用料に100分の20を、営利事業にあっては規定の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。 4 使用時間を超過した場合の使用料は、超過時間1時間につき規定の使用料に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。 5 器具等の使用料については、別に定める料金を徴収する。 |
(単位 : 円)
午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 18:00-22:00 |
全日 9:00-22:00 |
||
楽屋 | 1 | 940 (1,420) |
940 (1,420) |
1,270 (1,910) |
2,540 (3,820) |
2 | 630 (940) |
630 (940) |
840 (1,270) |
1,700 (2,540) |
|
3 | 630 (940) |
630 (940) |
840 (1,270) |
1,700 (2,540) |
|
4 | 630 (940) |
630 (940) |
840 (1,270) |
1,700 (2,540) |
|
5 | 300 (460) |
300 (460) |
410 (630) |
840 (1,270) |
|
リハーサル室 | 1,580 (2,390) |
1,910 (2,870) |
2,240 (3,360) |
4,580 (6,870) |
|
備考 1 引き続き利用する場合は、5日以内とする。 2 ( )は、市外居住者が使用する場合の使用料とする。 3 入場料等を徴収する場合の使用料は、公共事業及び公益事業にあっては規定の使用料に100分の20を、営利事業にあっては規定の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。 4 使用時間を超過した場合の使用料は、超過時間1時間につき規定の使用料に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。 5 器具等の使用料については、別に定める料金を徴収する。 |
(単位 : 円)
冷房料 | 暖房料 | |
共通 | 4,400/h | 4,400/h |
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
舞台備品等 | ピアノ(フルコンサート) | 1台 | 5,500 | 1台 |
ビアノ(セミコンサート) | 1台 | 3,300 | 1台 | |
ティンパニー | 一式 | 1,100 | ||
バスドラム | 1台 | 530 | ||
大太鼓 | 一式 | 530 | 一式 | |
所作台 | 一式 | 5,500 | 24台 | |
平台 | 1台 | 210 | 64台 | |
金びょうぶ | 1双 | 2,200 | 1双 | |
松羽目 | 一式 | 1,100 | 一式 | |
地がすり | 1枚 | 1,100 | 1枚 | |
緋毛せん | 1枚 | 210 | 10枚 | |
長座ぶとん | 1枚 | 100 | 10枚 | |
高座用座布団 | 1枚 | 100 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
上敷ゴザ | 1枚 | 260 | 6枚 | |
指揮者台 | 1台 | 310 | 1台 | |
指揮者用譜面台 | 1本 | 210 | 2本 | |
譜面台 | 1本 | 100 | 70本 | |
コントラバス用椅子 | 1台 | 100 | ||
演奏会用椅子 | 1脚 | 100 | ||
演台 | 一式 | 1,100 | 一式 | |
反射板 | 一式 | 4,400 | 一式 | |
スクリーン | 一式 | 1,100 | 一式 | |
オーケストラピット | 一式 | 5,500 | ||
沙幕 | 1枚 | 2,200 | 1枚 | |
白幕 | 1枚 | 530 | 2枚 | |
バレエ用シート | 一式 | 5,500 | 15枚 | |
プロジェクター | 1台 | 1,630 | 1台 | |
映写機(35m/m) | 一式 | 8,800 | 一式 | |
映写機(16m/m) | 1台 | 3,300 | 1台 | |
持込映写機(35m/m) | 一式 | 3,300 | ||
持込映写機(16m/m) | 一式 | 1,100 | ||
コンセント | 1個 | 100 | ||
舞台仕込料 | 1回 | 2,200 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1回路 | 530 | 9回路 3列 |
サスペンションライト | 1台 | 210 | 1KW | |
フットライト | 1回路 | 260 | 4回路 | |
花道フットライト | 1回路 | 260 | 4回路 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,630 | 1列 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,310 | 1列 | |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 210 | 1KW 28台 | |
シーリングスポットライト | 1台 | 310 | 1.5KW 32台 | |
ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 1,100 | 2台 | |
キセノンピンスポットライト | 1台 | 2,730 | 2台 | |
ミラーボール | 1台 | 1,100 | 2台 | |
ステージ用スポットライト | 1台 | 430 | 2KW 2台 | |
ステージ用スポットライト | 1台 | 310 | 1.5KW 4台 | |
ステージ用スポットライト | 1台 | 210 | 1KW 137台 | |
ステージ用スポットライト | 1台 | 100 | 500W 58台 | |
エリプソイダルスポットライト | 1台 | 530 | 36台 | |
カラーチェンジャー | 1台 | 530 | 16台 | |
ストリップライト | 1台 | 210 | 6台 | |
キャリアマシーン | 一式 | 1,310 | 1台 | |
ダブルマシーン | 一式 | 1,310 | 2台 | |
VS型エフェクトマシーン | 一式 | 1,310 | 6台 | |
波のエフェクト | 1台 | 760 | 2台 | |
オーロラマシーン | 1台 | 760 | 1台 | |
ストロボマシーン | 一式 | 1,100 | 1台 | |
ブラックライト | 1本 | 310 | 10本 | |
フォグマシーン | 1台 | 3,300 | 2台 | |
ビーマックス | 1台 | 100 | 4台 | |
照明スタンド | 1台 | 100 | ||
持込器具 | 1KW | 100 | ||
照明仕込料 | 1回 | 5,500 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 3,300 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,630 | 6本 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,100 | 6本 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 520 | 28本 | |
マイクロホン用エレベーター | 一式 | 1,100 | 一式 | |
卓上マイクスタンド | 1本 | 100 | 13本 | |
床上マイクスタンド | 1本 | 210 | 20本 | |
ブームスタンド | 1本 | 210 | 15本 | |
3点吊マイク装置 | 一式 | 2,200 | 一式 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 530 | 3台 | |
オープンテープレコーダー | 1台 | 1,100 | 4台 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 1,100 | 1台 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1,100 | 1台 | |
MDプレーヤー | 1台 | 1,100 | 1台 | |
エコー装置 | 1台 | 1,100 | 1台 | |
ポータブルミキサー | 1台 | 1,100 | 1台 | |
P・A持込み(A) | 一式 | 3,300 | ||
P・A持込み(B) | 一式 | 1,100 | ||
移動用スピーカー | 1台 | 650 | 8台 | |
音響仕込料 | 1回 | 2,200 | ||
備考 1 使用時間は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)を各1回とする。 2 ピアノの調律料は、別に実費を徴収する。 3 カラーフィルター、バレーシート用テープその他の消耗器材は、別に実費を徴収する。 |